| Siemens iQ700 WT44W5W0 iSensoric | Bosch WTY887W3 | AEG TÖKO+++IH | AEG T97685IH | AEG T67680IH3 | Bauknecht TK EcoStar8 | Bauknecht TK Care 814 |
| Produktvorschau | |||||||
| Kundenbewertung | |||||||
| Unsere Bewertung | 97,00%SEHR GUT | 97,75%SEHR GUT | 94,25%SEHR GUT | 94,75%SEHR GUT | 80,50%SEHR GUT | 75,75%SEHR GUT | 73,00%GUT |
| Details | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› |
| Jährlicher Verbrauch | 176 kWh │ A+++ | 158 kWh │ A+++ | 177 kWh │ A+++ | 176 kWh │ A+++ | 177 kWh │ A+++ | 176.5 kWh │ A+++ | 176.5 kWh │ A+++ |
| Selbstreinigender Kondensator | |||||||
| Positiv | Hervorragende Trockenleistung Dessous-Spezial Hemden-Spezial | Hervorragende Trockenleistung Flexibler Knitterschutz Extrem leise Innenbeleuchtung | Sehr gute Trockenleistung 5 Jahre Garantie Zeit Sparen Option Extra Leise Option Flexibler Pause Modus | Sehr gute Trockenleistung Große Trommel Knitterfrei Spezial Zeit Sparen Option Extra Leise Option | Solide Trockenleistung 10 Jahre Motorgarantie Startzeitvorwahl Innenbeleuchtung Mengenautomatik | Solide Trockenleistung 4 Jahre Garantie UltimateCare Technologie WoolPerfection Technologie | Solide Trockenleistung Seide Programm Reversierende Trommel |
| UVP | 619,70 € 1129,00 € | 390,00 € 1349,00 € | 698,90 € 1499,00 € | Preis nicht verfügbar € 1329,00 € | 629,00 € 1329,00 € | Preis nicht verfügbar € 1149,00 € | 616,17 € 699,00 € |
| Direkt zum Shop | ➥ Angebot auf Amazon | ➥ Angebot auf Amazon | ➥ Angebot auf Amazon | ➥ Angebot auf Amazon | ➥ Angebot auf Amazon | ➥ Angebot auf Amazon | ➥ Angebot auf Amazon |
| Vergleichen (max. 3) |
Jetzt vergleichen
A++ Wärmepumpentrockner ➜
Table could not be displayed.*Letzte Aktualisierung am 2026-05-16 at 22:36 | Alle Links sind "Affiliate Links". Dabei erhalten wir eine kleine Provision, wenn über den Link ein Verkauf zustande kommt. Dadurch entstehen für den Käufer jedoch keine zusätzlichen Kosten. | Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Bilder von der Amazon Product Advertising API
