| Siemens iQ700 WT46W261 | Bosch WTY87701 | Bosch WTW86271 | Siemens iQ300 WT44W162 | Bauknecht TRTrend82A2BW | Gorenje D7465A++ |
| Produktvorschau | ||||||
| Kundenbewertung | ||||||
| Unsere Bewertung | 92,00%SEHR GUT | 90,25%SEHR GUT | 86,50%SEHR GUT | 85,25%SEHR GUT | 84,25%SEHR GUT | 81,75%SEHR GUT |
| Details | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› | Zum Detailbericht ›› |
| Jährlicher Energieverbrauch | 233 kWh │ A++ | 232 kWh │ A++ | 230 kWh │ A++ | 212 kWh │ A++ | 235 kWh │ A++ | 199 kWh │ A++ |
| Selbstreinigender Kondensator | ||||||
| Positiv | Hervorragende Trockenleistung Spezialmodi „Dessous“, „Hemden“, „Super40“ Endzeitvorwahl | Hervorragende Trockenleistung Flexibler Knitterschutz Endzeitvorwahl | Sehr gute Trockenleistung Spezialmodi „Extra kurz 40“, „Daunen“, „Wolle“ Knitterschutz Endzeitvorwahl | Sehr gute Trockenleistung Spezialmodi „Dessous“, „Hemden“, „Super40“ | Hervorragende Trockenleistung Touch-Display Sehr viele Programme Knitterschutz EcoMonitor | Sehr gute Trockenleistung 15 Programme Knitterschutz Kindersicherung |
| UVP | 558,90 € 999,00 € | 599,00 € 1099,00 € | 558,90 € 999,00 € | 550,80 € 779,00 € | 579,00 € 949,99 € | 508,90 € 759,00 € |
| Direkt zum Shop | ➥ Angebot auf Amazon | ➥ Angebot auf Amazon | ➥ Angebot auf Amazon | ➥ Angebot auf Amazon | ➥ Angebot auf Amazon | ➥ Angebot auf Amazon |
| Vergleichen (max. 3) |
Jetzt vergleichen
