Alle A+++ Wärmepumpentrockner
Siemens iQ700 WT44W5W0 iSensoric
Typ | A+++ Wärmepumpentrockner |
Marke | Siemens |
Füllmenge | 8 KG |
Jährlicher Energieverbrauch | 176 kWh │ A+++ |
Geräuschemissionen | 62 db(A) |
Besonderheiten | Selbstreinigender Kondensator, „Dessous“, „Outdoor“, „Hemden“, „Super40“, „Hygiene“ |
Maße (LxBxH) | 65,2 x 59,8 x 84,2 cm |
619,70 € *inkl. MwSt.
Zum Detailbericht ›› ➥ Angebot auf Amazon Kundenrezensionen
* Preis wurde zuletzt am 2. November 2016 um 13:08 Uhr aktualisiert.
Bosch WTY887W3
Typ | A+++ Wärmepumpentrockner |
Marke | Bosch |
Füllmenge | 8 KG |
Jährlicher Energieverbrauch | 158 kWh │ A+++ |
Geräuschemissionen | 61 dB(A) |
Besonderheiten | Flexibler Knitterschutz, Selbstreinigender Kondensator, extrem leise, Trommelinnenbeleuchtung |
Maße (LxBxH) | 63,4 x 59,7 x 84,2 cm |
390,00 € *inkl. MwSt.
Zum Detailbericht ›› ➥ Angebot auf Amazon Kundenrezensionen
* Preis wurde zuletzt am 2. November 2016 um 17:00 Uhr aktualisiert.
AEG TÖKO+++IH
Typ | A+++ Wärmepumpentrockner |
Marke | AEG |
Füllmenge | 8 KG |
Jährlicher Energieverbrauch | 177 kWh │ A+++ |
Geräuschemissionen | 65 dB(A) |
Besonderheiten | 5 Jahre Garantie, Genialer „Zeit Sparen“ Modus, Flexibler „Pause“ Modus, „Schranktrocken +“, „Jeans“, „Bettwäsche“, „Daunen“, „Leichtbügeln“, „ActiveWear“ |
Maße (LxBxH) | 60 x 60 x 85 cm |
698,90 € *inkl. MwSt.
Zum Detailbericht ›› ➥ Angebot auf Amazon Kundenrezensionen
* Preis wurde zuletzt am 2. November 2016 um 16:50 Uhr aktualisiert.
AEG T97685IH
Typ | A+++ Wärmepumpentrockner |
Marke | AEG |
Füllmenge | 8 KG |
Jährlicher Energieverbrauch | 176 kWh │ A+++ |
Geräuschemissionen | 62 db(A) |
Besonderheiten | Sehr große Trommel (begünstigt schnelle Trocknung), „Extra Leise“ Option, „Zeit Sparen“ Option, „Wolle“-, „Kaschmir“-, „Seide“-, „Knitterfrei“-Spezialprogramm |
Maße (LxBxH) | 60 x 60 x 85 cm |
Preis nicht verfügbar
Zum Detailbericht ›› ➥ Angebot auf Amazon Kundenrezensionen
* Preis wurde zuletzt am 2. November 2016 um 16:49 Uhr aktualisiert.
AEG T67680IH3
Typ | A+++ Wärmepumpentrockner |
Marke | AEG |
Füllmenge | 8 KG |
Jährlicher Energieverbrauch | 177 kWh │ A+++ |
Geräuschemissionen | 65 dB(A) |
Besonderheiten | Startzeitvorwahl, Mengenautomatik, Innenbeleuchtung, Restlaufanzeige |
Maße (LxBxH) | 60 x 60 x 85 cm |
629,00 € *inkl. MwSt.
Zum Detailbericht ›› ➥ Angebot auf Amazon Kundenrezensionen
* Preis wurde zuletzt am 2. November 2016 um 18:29 Uhr aktualisiert.
Bauknecht TK EcoStar8
Typ | A+++ Wärmepumpentrockner |
Marke | Bauknecht |
Füllmenge | 8 KG |
Jährlicher Energieverbrauch | 176,5 kWh │ A+++ |
Geräuschemissionen | 65 dB(A) |
Besonderheiten | 4 Jahre Herstellergarantie, „UltimateCare-Technologie“, „WoolPerfection“ |
Maße (LxBxH) | 63,2 x 59,6 x 84,5 cm |
Preis nicht verfügbar
Zum Detailbericht ›› ➥ Angebot auf Amazon Kundenrezensionen
* Preis wurde zuletzt am 2. November 2016 um 16:37 Uhr aktualisiert.
Bauknecht TK Care 814
Typ | A+++ Wärmepumpentrockner |
Marke | Bauknecht |
Füllmenge | 8 KG |
Jährlicher Energieverbrauch | 176.5 kWh │ A+++ |
Geräuschemissionen | 65 dB(A) |
Besonderheiten | Seide-Programm, Reversierende Trommel |
Maße (LxBxH) | 63 x 59,5 x 85 cm |
616,17 € *inkl. MwSt.
Zum Detailbericht ›› ➥ Angebot auf Amazon Kundenrezensionen
* Preis wurde zuletzt am 2. November 2016 um 17:29 Uhr aktualisiert.