Bosch WTY87701
Typ | A++ Wärmepumpentrockner |
Marke | Bosch |
Füllmenge | 8 KG |
Jährlicher Energieverbrauch | 232 kWh │ A++ |
Geräuschemissionen | 64 dB(A) |
Besonderheiten | Flexibler Knitterschutz, Selbstreinigender Kondensator |
Maße (LxBxH) | 63,4 x 59,7 x 84,2 cm |
751,20 € * 1099,00 € inkl. MwSt.
Zum Detailbericht ›› ➥ Sparangebot auf Amazon.de Kundenrezensionen
* Preis wurde zuletzt am 29. Dezember 2018 um 18:23 Uhr aktualisiert
Beko DPS7205W3
Typ | A++ Wärmepumpentrockner |
Marke | Beko |
Jährlicher Energieverbrauch | 209 kWh │ A++ |
Füllmenge | 7 KG |
Geräuschemissionen | 65 dB(A) |
Besonderheiten | Feuchtigkeitssensor, Knitterschutz, Startverzögerung, Schontrommel, Kindersicherung, Kurzprogramme, Sonderprogramme, Akustisches Signal, Reversierende Trommel |
Maße (LxBxH) | 59,7 x 63,3 x 84,6 cm |
419,00 € * 649,00 € inkl. MwSt.
Zum Detailbericht ›› ➥ Sparangebot auf Amazon Kundenrezensionen
* Preis wurde zuletzt am 29. Dezember 2018 um 17:41 Uhr aktualisiert
Gorenje D7465A++
Typ | A++ Wärmepumpentrockner |
Marke | Gorenje |
Füllmenge | 7 KG |
Jährlicher Energieverbrauch | 199 kWh │ A++ |
Geräuschemissionen | 65 dB(A) |
Besonderheiten | 15 Programme, Knitterschutz, LED-Display zur Restlaufanzeige, Fehlerdiagnosesystem, SensoCare |
Maße (LxBxH) | 85 x 60 x 60 cm |
405,00 € * 759,00 € inkl. MwSt.
Zum Detailbericht ›› ➥ Sparangebot auf Amazon.de Kundenrezensionen
* Preis wurde zuletzt am 29. Dezember 2018 um 21:13 Uhr aktualisiert